<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Boehringer Ingelheim Presse-Zentrum</title>
		<link>http://www.boehringer-ingelheim.de/presse/index.jsp</link>
		<description>Boehringer Ingelheim Presse-Zentrum</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>2007 Boehringer Ingelheim</copyright>
		<image>
			<url>http://www.boehringer-ingelheim.de/res/images/bi_logo_gross.gif</url>
			<title>Logo Boehringer Ingelheim</title>
			<link>http://www.boehringer-ingelheim.de</link>
		</image>

	
  	
	
  
			
			<item>
				<title><![CDATA[Boehringer Ingelheim distanziert sich entschieden von gefälschter Hauswurfsendung in Hannover-Kirchrode]]></title>
				<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">In den vergangenen Tagen sind Hauswurfsendungen in Hannover-Kirchrode und darüber hinaus verteilt worden, um die Bevölkerung mit falschen Angaben zum geplanten Forschungszentrum von Boehringer Ingelhei...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.boehringer-ingelheim.de/wcms_pm/internet_bi_de_prod/presse/detail.jsp?paramOid=22563]]></link>
				<date><![CDATA[19. March 2010]]></date>
			</item>
							
	
			
			<item>
				<title><![CDATA["Entdecke neue Welten" - 45. Landeswettbewerb "Schüler experimentieren" bei Boehringer Ingelheim]]></title>
				<description><![CDATA[Donnerstag, 15. und Freitag, 16. April 2010 sollten sich Forschungsbegeisterte vormerken: Die Sieger aus den zehn regionalen Wettbewerben von &quot;Schüler experimentieren&quot; (der Juniorsparte von &quot;Jugend forscht&quot;) treffen sich dann i...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.boehringer-ingelheim.de/wcms_pm/internet_bi_de_prod/presse/detail.jsp?paramOid=22552]]></link>
				<date><![CDATA[15. March 2010]]></date>
			</item>
							
	
			
			<item>
				<title><![CDATA[Hannover gegen den Schlaganfall]]></title>
				<description><![CDATA[In Deutschland erleiden jedes Jahr etwa 230.000 Menschen einen Schlaganfall. Alleine in Hannover sind es rund 2.500 im Jahr. Um das Wissen über die Symptome des Schlaganfalls und die richtige Reaktion im Notfall zu verbessern, hat sich in der Regi...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.boehringer-ingelheim.de/wcms_pm/internet_bi_de_prod/presse/detail.jsp?paramOid=22550]]></link>
				<date><![CDATA[11. March 2010]]></date>
			</item>
							
	

  </channel>
  </rss>
	